- Occupants 3
-
1 lit double
1 Canapé-convertible 1 personne
2 - 1 chambres à coucher 1
-
1 salle de bain avec douche
1 - 45 m² 45 m²
- wifi wifi
Logement
Description
Groupes de jeunes de moins de 20 ans ne sont pas autorisés
VV-38-4-0089414
Distribution des chambres
Caractéristiques principales
Cuisine américaine (Vitrocéramique)
Bains
Vue
Localisation
Général
Services obligatoires ou inclus
Services optionnels
Organisez votre agenda
Caution (remboursable)
Observations
- Non-fumeur
- Les animaux ne sont pas admis
Conditions de réservation
À partir de la date de réservation jusqu' à 16 jours avant l'entrée, l'annulation sera gratuite
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
Carte et distances
-
Distances
Parc d'attractions
0 m
Aeroport
0 m
Parc
50 m
Plage de galet - Playa de las Arenas
50 m
Ville - Las Caletillas
100 m
Plage de sable - Playa de las Arenas
100 m
Restaurant
100 m
Cafétéria
100 m
Supermarché - Supercor
150 m
Station de bus - Parada Los Geranios
250 m
Hôpital - Hospital nuestra Señora de Candelaria
14 km
Golf - Real Club de Golf
23 km
Aeroport - Aeropuerto Norte Los Rodeos
23 km
Aeroport - Aeropuerto Sur Reina Sofia
45 km
Parc naturel - Parque natural el Teide
54 km
Parc aquatique - Siam Park
61 km
Calendrier de disponibilité
- Disponible
- Non disponible
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifs
| Les datesPrix par nuit (TVA incluse) | |
|---|---|
| 18/12/2025 · 25/12/2025 |
Dès 70 € |
| 26/12/2025 · 26/12/2025 |
Dès 82 € |
| 27/12/2025 · 27/12/2025 |
Dès 83 € |
| 28/12/2025 · 28/12/2025 |
Dès 89 € |
| 29/12/2025 · 29/12/2025 |
Dès 97 € |
| 30/12/2025 · 30/12/2025 |
Dès 94 € |
